氙燈加速老化試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料在陽光下所產生的變化。
品牌 | 艾思荔/Asli | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+15~+80℃ | 濕度范圍 | 30~98% R.H |
額定電壓 | 380V | 外形尺寸 | 1550*2150*1550mm |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
用途:
本試驗箱用于做地面太陽輻射對設備和元件影響的試驗,模擬環境的主要特性是地面上所觀測到太陽光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強度。模擬和強化在自然氣候中受到太陽光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。
符合標準:
本產品嚴格按GB/T16422.2-1999的技術參數設計制造。同時符合(GB/T1865-2009、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等相關技術指標.
特點:
1、全光譜氙燈。
2、多種供選擇的過濾系統。
3、水噴淋功能。
4、相對濕度控制。
5、試驗箱空氣溫度控制系統。
6、不規則形狀的樣品固定架。
7、價廉物美的氙弧燈管,氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
8、安裝容易使用方便并且基本上*的特點。
溫馨提示:
網上只是展示價格,由于每家客戶測試條件不一樣,所以產品價格也不一樣,實際成交價格,以業務溝通報價為主。
參數:
型號 | XL-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 1000*1000*1000mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業園 GoogleSitemap